| |
|
|
| |
 |
Robert
Johnson
El mas legendarios de todos
los artistas que contribuyeron a definir el Blues |
Robert
Johnson es, sin duda, el más legendario de todos los artistas que,
durante las primeras décadas de este siglo, contribuyen a definir
el Blues, conformándolo como el estilo musical que ha llegado hasta
nuestros días. Aunque su influencia directa en la primera generación
del Rock and Roll es más bien difusa, su incidencia en la carrera
de artistas correspondientes a décadas posteriores, de la talla
de Eric Clapton, Ry Cooder, Jimi Hendrix o Muddy Waters, por citar tan
sólo unos ejemplos, es clarísima. Se merece, pues, un lugar
de honor entre los precursores del Rock and Roll.
Se
conoce muy poco de su vida. De hecho, en sus biografías son casi
más abundantes las "leyendas" que los datos. Se dice,
por ejemplo, que su asombroso talento musical le fue otorgado después
de realizar, en un cruce de caminos, un pacto con el diablo: su alma,
a cambio de la habilidad de tocar el Blues. Se sabe, sin embargo, que
nació, en Memphis, en 1911. En 1927 ya ha abandonado la escuela,
y trabaja en una plantación. Usa, entre otros, los nombres de Robert
Sax y Robert Spencer hasta que, a los dieciséis años, su
madre -una mujer de azaroso pasado- le confiesa el verdadero apellido
de su padre: Johnson. Pronto aprende a tocar la guitarra y la armónica,
y entra en contacto con algunas de las figuras más importantes
del Blues de Memphis, como Willie Brown, Charlie Patton y, sobre todo,
Son House, que se convierte en una de sus principales influencias.
Su vida está llena de tragedias. Su primera mujer fallece durante
el parto de su hijo. Atormentado por la necesidad de encontrar a su verdadero
padre, invierte mucho tiempo y esfuerzo en el empeño (no se sabe
si lo consiguió). De carácter amargado y violento, pronto
se convierte en alcohólico y en un tipo violento. Se gana la vida
tocando en pequeños locales, en compañía, muchas
veces de Johnny Boy Williamson, Howlin Wolf y Johnny Shines, quien posteriormente
comentaría sobre Johnson: "si veía pasar un tren, era
incapaz de no subir a él. Agarraba su guitarra, y sencillamente
se colaba en el primer vagón que pasaba". Ese carácter
inquieto y aventurero, unido a su afición de usar nombres falsos,
hace muy difícil trazar con exactitud su biografía.
En 1936 graba el tema Kind Hearted Woman en el establecimiento de H.C.
Speir, propietario de una pequeña tienda musical en Jackson (Mississippi)
equipada con un modesto estudio de grabación, que era utilizado
habitualmente por los bluesmen de la zona. Impresionado por su talento,
Speir se pone en contacto con un ejecutivo de Columbia Records quien,
tras escuchar la grabación, le paga a Johnson el viaje hasta San
Antonio. Allí, durante un periodo de siete meses, entre 1936 y
1937, Johnson graba todas sus canciones. Se calcula que le pagaron unos
100 dólares por dos sesiones. Son el germen del blues actual. Piezas
ya legendarias como There's a Hell Hound On My Trail, Preachin' Blues,
Drunken Hearted Man o Me and The Devil Blues.
Catorce meses después, en agosto de 1938, actúa por última
vez en las afueras de Greenwood. Poco después cae enfermo. La leyenda
dice que fue asesinado por un marido celoso, que le ofreció whisky
envenenado, después de saber que le engañaba con su mujer.
Ninguno de sus amigos podía pagar un médico, por lo que
tuvieron que esperar, hasta ver cómo evolucionaban los acontecimientos.
Tardó tres días en morir.
Al
mejor estilo Robert Johnson
E||--9--9--9--9--8--8--8--7--7-----7--7-----|
B||--8--8--8--8--7--7--7--6-----6-----6-----|
G||--9--9--9-----8--------7--------------2--|
D||-----------------------------------------|
A||--0-----------0-----0-----0--------------|
E||-----------------------------------------|
-----5--5--5--5--5--5--5-----5--5--|--5--0--0-----0--0--0-------|
--------5--------------------------|-----------3----------------|
-----------------------------------|----------------------------|
--------5--------4--------3--------|--2-----0--------0-----0----|
--0--------------------------------|--------2--------2-----2----|
-----------------------------------|--------0--------0-----0----|
-----0-------------0--0-----|--5--5-------------------------|
-----5-------------------4--|---------------------------4-5-|
--6-----6----6--6-----6-----|--5-----5----5--5----5--5------|
--5-----5----5--5-----5-----|--4-----4----4--4----4--4------|
--0-----0----0--0-----0-----|--0-----0----0--0----0--0------|
----------------------------|-------------------------------|
-----0-------------5--0--------0--|--0--0-----------------------|
-----5----------------------4-----|-----------------------------|
--6-------------------------------|--6-----6----6--6----6-------|
--5-----5----5--4-----4--4-----4--|--5-----5----5--5----5--5----|
--0-----0----0--0-----0--0-----0--|--0-----0----0--0----0--0----|
----------------------------------|-----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--1--1--1--------1--1-------|--1--1--1--------1--1-------|
--2--2--2--2-----2--2-------|--2--2--2--2-----2--2-------|
--0-----0-----0--0-----0----|--0-----0-----0--0-----0----|
--0-----0-----0--0-----0----|--0-----0-----0--0-----0----|
--2-----2-----2--2-----2----|--2-----2-----2--2-----2----|
--9----9--9----8--8----8--8-------|--7--7--7--7-----5--5--------|
--8----8--8----7--7----7--7-------|--6--6--6--6-----2-----------|
--9----------------------------7--|--------------2--------------|
----------------------------------|-----------------------------|
--0-------0-------0-------0-------|--0--------0-----0-----0-----|
----------------------------------|--------------------------0--|
--------0-----0--0--0-------|--------------------------|
-----3-----3----------------|-----1--1-----1--1--------|
----------------------------|-----------2--------0--2--|
--0-----0-----0--0-----0----|--0-----0-----0-----------|
--2-----2-----2--2-----2----|--0-----0-----0-----0-----|
--0-----0-----0--0-----0----|--2-----2-----2-----------|
-----5--5--5--5--5--5--5-----5--5--|--5--0--0-----0--0--0-------|
--------5--------------------------|-----------3----------------|
-----------------------------------|----------------------------|
--------5--------4--------3--------|--2-----0--------0-----0----|
--0--------------------------------|--------2--------2-----2----|
-----------------------------------|--------0--------0-----0----|
--8/9-------------------------|------------7--5--5------------|
--7/8-------------------------|--8--10--8--6------------------|
--8/9-------------------------|--9---------7--5b--------------|
--------------7--7----7--7----|-----------------------5-------|
----0----0----0--0----0--0----|--0---------------0----0--0----|
------------------------------|-------------------------------|
--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9----|------------7h-8--7--5--5-------|
--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8----|--8--10--8----------------------|
--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9----|--9---------7--------5b---------|
----------------------------------|---------------------------7----|
----------------------------------|---------------------------0----|
----------------------------------|--------------------------------|
--------------------------|-----------------------------0--|
--1--1--1b----------------|-----1-----1-----1-----------5--|
-----------2--2--2--------|--------------2-----2--2--2--6--|
--------------------------|--------------------------------|
--0-----0-----0-----0-----|--0-----0-----------------------|
--2-----2-----2-----2--1--|--2-----2-----------------------|
------------------------0--0--0----------|
---------------------4-----4--5----------|
------------------------------6----------|
--5----5--5----5--4--------4-----5-------|
--0----0--0----0--0-----0--0-----0----2--|
--------------------------------------0--|
----------------0-----0------------------|--------------------------|
-------------3--------3------------------|-----1--1--1b-------------|
----------------------1------------------|--------------2--2--0--2--|
--0----0--0-----0--0-----0----0--0----0--|--------------------------|
--2----2--2-----2--2-----2----2--2----2--|--0-----0-----0-----0-----|
--0----0--0-----0--0-----0----0--0----0--|--2-----2-----2--------0--|
-----5--5--5--5--5--5--5-----5--5--|--5---------3--------||
--------5--------------------------|------------2--------||
-----------------------------------|------------2--------||
--------5--------4--------3--------|--2---------2--------||
--0--------------------------------|-------0----0--------||
-----------------------------------|---------------------||
|